会社名 | PT. SUGIURA INDONESIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
住所 | スルヤチプタ工業団地 ここをクリック | |||||
取締役社長 | 外山 信吾 | |||||
設立 | 2011年10月6日 | |||||
土地面積 | 49.102 平方m | |||||
工場面積 | 7.600 m2 (第1ステージ) + 16.000 m2 (拡張) | |||||
資本金 | US $ 16 Million | |||||
株主 | ㈱杉浦製作所- 90 % 神鋼商事㈱ - 10 % |
|||||
稼働開始 | 2013年9月生産開始 | |||||
主要製品 | ハブナット、ウェルドナット 、標準ナット | |||||
売上 | IDR 3514億(2023年) |
2011年 --- | --- インドネシア生産拠点PT. SUGIURA INDONESIAを設立 | |||||
2013年 --- | --- 生産開始 | |||||
2015年 --- | --- PT. SUGIURA INDONESIA工場拡張 | |||||
2016年 --- | --- 2015年-2016年 PT. Astra Daihatsu Motor 品質・納期優良賞を受賞 | |||||
2017年 --- | --- 2016年-2017年 PT. Toyota Boshoku Indonesia 納期 最優秀賞を受賞 | |||||
2018年 --- | --- 2018年 PT. Nusa Toyotetsu Indonesia 品質・納期 最優秀賞を受賞 | |||||
2019年 --- | --- 2018年-2019年 PT. Astra Daihatsu Motor 品質・納期優良賞を受賞
--- 2018年4月-2019年3月 PT. Aisin Indonesia Automotive 品質優秀賞を受賞 |
|||||
2020年 --- | --- 2019年-2020年 PT. Astra Daihatsu Motor 品質・納期優良賞を受賞 | |||||
2021年 --- | --- 2020年-2021年 PT. Astra Daihatsu Motor 品質・納期優良賞を受賞
--- 2021年PT. Futaba Industrial Indonesia 品質・納期 最優秀賞を受賞 |
|||||
2022年 --- | --- PT. SUGIURA INDONESIA TRADING(商社)を設立 | |||||
2023年 --- | --- 2022年-2023年 PT. Astra Dihatsu Motor 特別貢献賞
--- 2023年 PT. Inti Ganda Perdana ベストサプライヤー賞 --- 2023 年PT. Inti Ganda Perdana品質優秀賞 |
|||||
2024年 --- | --- 2023年PT. Fuji Seat Indonesia - ベストサプライヤー賞
--- 2023年PT. Futaba Industrial Indonesia – ベストサプライヤー賞 |
|||||
2024年 --- | --- Excellent VA Contribution 2023 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia
--- Quality Target Achievement PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia --- Zero Defect Quality Achievement PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia --- Excellent Quality and Delivery 2023-2024 PT. Astra Daihatsu Motor --- Best Delivery 2023 PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia |